Nederland gebruikt ISO-weeknummers: een week begint op maandag en week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar (de week waarin 4 januari valt). 2026 heeft 53 weken; week 1 van 2026 begon op maandag 29 december 2025. Hieronder vind je het weeknummer van elke datum en een volledige weekkalender voor 2026 en 2027.
Zo werken ISO-weeknummers
De internationale norm ISO 8601 bepaalt:
- Een week begint op maandag en eindigt op zondag.
- Week 1 is de week waarin de eerste donderdag van het jaar valt. Dat is hetzelfde als de week waarin 4 januari valt.
- Een jaar heeft daardoor 52 of 53 weken. Een jaar heeft 53 weken als het op een donderdag begint, of in een schrikkeljaar op een woensdag.
Gevolg: de eerste dagen van januari kunnen nog bij week 52 of 53 van het vorige jaar horen, en de laatste dagen van december al bij week 1 van het volgende jaar. Zo hoort 1 januari 2027 (een vrijdag) nog bij week 53 van 2026.
Let op: in de Verenigde Staten en in sommige Amerikaanse software begint de week op zondag en is week 1 de week met 1 januari. Daardoor kunnen weeknummers in bijvoorbeeld een Amerikaans agenda-instelling een week verschillen.
Weeknummers 2026
| Weeknummer | Maandag | Zondag |
|---|---|---|
| Week 1 | 29 december 2025 | 4 januari |
| Week 2 | 5 januari | 11 januari |
| Week 3 | 12 januari | 18 januari |
| Week 4 | 19 januari | 25 januari |
| Week 5 | 26 januari | 1 februari |
| Week 6 | 2 februari | 8 februari |
| Week 7 | 9 februari | 15 februari |
| Week 8 | 16 februari | 22 februari |
| Week 9 | 23 februari | 1 maart |
| Week 10 | 2 maart | 8 maart |
| Week 11 | 9 maart | 15 maart |
| Week 12 | 16 maart | 22 maart |
| Week 13 | 23 maart | 29 maart |
| Week 14 | 30 maart | 5 april |
| Week 15 | 6 april | 12 april |
| Week 16 | 13 april | 19 april |
| Week 17 | 20 april | 26 april |
| Week 18 | 27 april | 3 mei |
| Week 19 | 4 mei | 10 mei |
| Week 20 | 11 mei | 17 mei |
| Week 21 | 18 mei | 24 mei |
| Week 22 | 25 mei | 31 mei |
| Week 23 | 1 juni | 7 juni |
| Week 24 | 8 juni | 14 juni |
| Week 25 | 15 juni | 21 juni |
| Week 26 | 22 juni | 28 juni |
| Week 27 | 29 juni | 5 juli |
| Week 28 | 6 juli | 12 juli |
| Week 29 | 13 juli | 19 juli |
| Week 30 | 20 juli | 26 juli |
| Week 31 | 27 juli | 2 augustus |
| Week 32 | 3 augustus | 9 augustus |
| Week 33 | 10 augustus | 16 augustus |
| Week 34 | 17 augustus | 23 augustus |
| Week 35 | 24 augustus | 30 augustus |
| Week 36 | 31 augustus | 6 september |
| Week 37 | 7 september | 13 september |
| Week 38 | 14 september | 20 september |
| Week 39 | 21 september | 27 september |
| Week 40 | 28 september | 4 oktober |
| Week 41 | 5 oktober | 11 oktober |
| Week 42 | 12 oktober | 18 oktober |
| Week 43 | 19 oktober | 25 oktober |
| Week 44 | 26 oktober | 1 november |
| Week 45 | 2 november | 8 november |
| Week 46 | 9 november | 15 november |
| Week 47 | 16 november | 22 november |
| Week 48 | 23 november | 29 november |
| Week 49 | 30 november | 6 december |
| Week 50 | 7 december | 13 december |
| Week 51 | 14 december | 20 december |
| Week 52 | 21 december | 27 december |
| Week 53 | 28 december | 3 januari 2027 |
Weeknummers 2027
| Weeknummer | Maandag | Zondag |
|---|---|---|
| Week 1 | 4 januari | 10 januari |
| Week 2 | 11 januari | 17 januari |
| Week 3 | 18 januari | 24 januari |
| Week 4 | 25 januari | 31 januari |
| Week 5 | 1 februari | 7 februari |
| Week 6 | 8 februari | 14 februari |
| Week 7 | 15 februari | 21 februari |
| Week 8 | 22 februari | 28 februari |
| Week 9 | 1 maart | 7 maart |
| Week 10 | 8 maart | 14 maart |
| Week 11 | 15 maart | 21 maart |
| Week 12 | 22 maart | 28 maart |
| Week 13 | 29 maart | 4 april |
| Week 14 | 5 april | 11 april |
| Week 15 | 12 april | 18 april |
| Week 16 | 19 april | 25 april |
| Week 17 | 26 april | 2 mei |
| Week 18 | 3 mei | 9 mei |
| Week 19 | 10 mei | 16 mei |
| Week 20 | 17 mei | 23 mei |
| Week 21 | 24 mei | 30 mei |
| Week 22 | 31 mei | 6 juni |
| Week 23 | 7 juni | 13 juni |
| Week 24 | 14 juni | 20 juni |
| Week 25 | 21 juni | 27 juni |
| Week 26 | 28 juni | 4 juli |
| Week 27 | 5 juli | 11 juli |
| Week 28 | 12 juli | 18 juli |
| Week 29 | 19 juli | 25 juli |
| Week 30 | 26 juli | 1 augustus |
| Week 31 | 2 augustus | 8 augustus |
| Week 32 | 9 augustus | 15 augustus |
| Week 33 | 16 augustus | 22 augustus |
| Week 34 | 23 augustus | 29 augustus |
| Week 35 | 30 augustus | 5 september |
| Week 36 | 6 september | 12 september |
| Week 37 | 13 september | 19 september |
| Week 38 | 20 september | 26 september |
| Week 39 | 27 september | 3 oktober |
| Week 40 | 4 oktober | 10 oktober |
| Week 41 | 11 oktober | 17 oktober |
| Week 42 | 18 oktober | 24 oktober |
| Week 43 | 25 oktober | 31 oktober |
| Week 44 | 1 november | 7 november |
| Week 45 | 8 november | 14 november |
| Week 46 | 15 november | 21 november |
| Week 47 | 22 november | 28 november |
| Week 48 | 29 november | 5 december |
| Week 49 | 6 december | 12 december |
| Week 50 | 13 december | 19 december |
| Week 51 | 20 december | 26 december |
| Week 52 | 27 december | 2 januari 2028 |
Weeknummer in Excel en Google Sheets
Gebruik =ISO.WEEKNUMMER(A1) in een Nederlandstalige Excel, of =ISOWEEKNUM(A1) in een Engelstalige versie en in Google Sheets. De gewone functie WEEKNUMMER gebruikt standaard het Amerikaanse systeem en geeft rond de jaarwisseling andere uitkomsten.
Veelgestelde vragen
Welke week is het nu?
De rekenhulp hierboven toont standaard het weeknummer van vandaag.
Heeft 2026 53 weken?
Ja. 2026 begint op een donderdag, en jaren die op donderdag beginnen hebben 53 ISO-weken.
Bij welk jaar hoort 1 januari 2027?
Bij week 53 van 2026, omdat de donderdag van die week (31 december 2026) in 2026 valt.
Waarom verschillen weeknummers in mijn agenda?
Waarschijnlijk staat je agenda ingesteld op het Amerikaanse systeem (week begint op zondag). Zet de eerste dag van de week op maandag en het weeknummersysteem op ISO.
Bronnen
Bedragen en regels gecontroleerd op 24 oktober 2026.